
Luciana Aymar y Cecilia Rognoni, las dos jugadoras argentinas que fueron premiadas como "Mejor jugadora del mundo".

Camiseta Oficial de las Leonas
HACOAJ A | 1 - 0 | SAN FERNANDO A |
LOMAS A | 2 - 1 | S. CATHERINE`S A |
G. Y ESGRIMA A | 11 - 1 | LOMAS B |
S.I.C. A | 0 - 1 | MITRE A |
S. BÁRBARA A | 1 - 2 | BELGRANO A |
QUILMES A | 2 - 2 | CIUDAD A |
C.A.S.I. A | 2 - 0 | SAN MARTÍN A |
CIUDAD B | 2 - 2 | REGATAS B.V. A |
SAN FERNANDO B | 0 - 2 | PUCARÁ A |
BANCO NACIÓN | 0 - 2 | R. AVELLANEDA A |
BANFIELD A | 0 - 3 | U. LA PLATA A |
ITALIANO A | 0 - 1 | B.A.C.R.C. A |
BANCO PROVINCIA A | 1 - 1 | LICEO NAVAL A |
RIVER PLATE | 0 - 4 | HURLING A |
SAN CIRANO A | 1 - 1 | SITAS |
BANCO CIUDAD | 4 - 2 | SAN LORENZO |
Q.H.S. | 2 - 2 | DUCILO |
CUBA | 1 - 1 | G. Y ESGRIMA B |
SAN ANDRÉS A | 1 - 0 | OLIVOS A |
M. GRANDE | 0 - 1 | S.A.G. |
ARQUITECTURA A | 1 - 0 | HINDÚ A |
LOMAS B | 1 - 2 | QUILMES A |
SAN MARTÍN A | 2 - 7 | LOMAS A |
BELGRANO A | 0 - 2 | C.A.S.I. A |
CIUDAD A | 3 - 1 | S. BÁRBARA A |
S. CATHERINE`S A | 1 - 2 | HACOAJ A |
SAN FERNANDO A | 0 - 1 | S.I.C. A |
MITRE A | 1 - 0 | G. Y ESGRIMA A |
PUCARÁ A | 3 - 1 | BANFIELD A |
REGATAS B.V. A | 2 - 2 | RIVER PLATE |
R. AVELLANEDA A | 1 - 1 | BANCO PROVINCIA A |
U. LA PLATA A | 2 - 1 | ITALIANO A |
LICEO NAVAL A | 4 - 0 | CIUDAD B |
B.A.C.R.C. A | 3 - 1 | BANCO NACIÓN |
HURLING A | 4 - 1 | SAN FERNANDO B |
G. Y ESGRIMA B | 2 - 2 | BANCO CIUDAD |
HINDÚ A | 1 - 2 | SAN CIRANO A |
OLIVOS A | 2 - 1 | CUBA |
S.A.G. | 1 - 1 | Q.H.S. |
DUCILO | 2 - 3 | SAN ANDRÉS A |
SAN LORENZO | 0 - 2 | ARQUITECTURA A |
SITAS | 2 - 2 | M. GRANDE |
HACOAJ A | 4 - 1 | SAN MARTÍN A |
G. Y ESGRIMA A | 2 - 1 | SAN FERNANDO A |
LOMAS A | 8 - 3 | BELGRANO A |
MITRE A | 2 - 1 | LOMAS B |
S.I.C. A | 0 - 3 | S. CATHERINE`S A |
S. BÁRBARA A | 3 - 4 | QUILMES A |
C.A.S.I. A | 2 - 1 | CIUDAD A |
CIUDAD B | 1 - 2 | R. AVELLANEDA A |
BANCO NACIÓN | 2 - 1 | U. LA PLATA A |
SAN FERNANDO B | 0 - 2 | RIVER PLATE |
LICEO NAVAL A | 0 - 2 | REGATAS B.V. A |
ITALIANO A | 3 - 0 | PUCARÁ A |
BANFIELD A | 0 - 4 | HURLING A |
BANCO PROVINCIA A | 3 - 0 | B.A.C.R.C. A |
SAN CIRANO A | 2 - 0 | SAN LORENZO |
ARQUITECTURA A | 2 - 3 | G. Y ESGRIMA B |
BANCO CIUDAD | 1 - 1 | CUBA |
SAN ANDRÉS A | 1 - 2 | S.A.G. |
DUCILO | 3 - 1 | OLIVOS A |
Q.H.S. | 0 - 1 | SITAS |
M. GRANDE | 2 - 3 | HINDÚ A |
Las Leonas es el nombre con que se conoce al seleccionado nacional de hockey sobre césped femenino de la Argentina. Han alcanzado un total de seis medallas en el campeonato del mundo, dos medallas olímpicas, cuatro medallas del trofeo de los campeones, y seis medallas en los juegos panamericanos.
Historia
El hockey fue introducido en la Argentina por inmigrantes ingleses a principios del siglo XX y los primeros equipos de mujeres se formaron oficialmente en 1909.
En 1997, La Confederación Argentina de Hockey designa a Sergio Vigil, anteriormente jugador de la selección nacional masculina. Bajo su dirección, Las Leonas alcanzaron su primer título en la copa mundial de hockey, sus primeras medallas olímpicas, sus primeras medallas del trofeo de campeones, y muchos otros logros. El equipo pasó de tener una audiencia algo limitada a hacer una sensación nacional, con algunas de las jugadoras incluso que aparecían como modelos en campañas publicitarias.
A través de su historia, el equipo ha desarrollado una reputación de tenacidad aun cuando un partido parece perdido. Por esta razón, una leona fue elegida como su símbolo durante la segunda rueda de Juegos Olímpicos de Sydney 2000. La Argentina jugaba contra el poderoso equipo holandés y ellas eligieron esta ocasión para poner la imagen de una leona en sus camisas por primera vez. La Argentina ganó ese encuentro y finalmente, logró la medalla de plata. El nombre también se vincula con la denominación del equipo de rugby masculino que se conoce como “Los Pumas”.
Venís de entrenar? entrenás mañana? jugaste ayer? estás agotado? querés saber los resultados? Preparate porque te vas a cansar de tanto hockey! Toda la información, en un solo lugar, TU lugar!